Mesin Pengisi Cairan LPF
LPF series liquid piston fillers are designed for filling products at any kinds of liquid.
LPF-250 | LPF-500 | LPF-1000 | |
Power (W) | 20 | ||
Gas Pressure (Mpa) | 0.4-0.6 | ||
Filling Range (ml) | 50-250 | 100-500 | 200-1000 |
Filling Capacity (times/min) | 10-18 | ||
Filling Accuracy | ≤1% | ||
External Dimensions (L×W×H) (cm) | 90X50X105 | 100X50X105 | 110X50X105 |
Net Weight (kg) | 24 | 35 | 40 |
Terkait – Mesin Pengisi Pasta